単独回転時間部門とは
読んで字の如く、「コマの単独回転時間を競い合う」部門です。摩擦抵抗値を極限までそぎ落とし、回転時間を競い合う。単純明快で圧倒的な技術力を証明する大会です。「STANDARD」、「MECHANICAL」と2つのカテゴリーがあります。これまでの「総合ランキング」は下記のとおりです。
STANDARD
1位 14分55秒(895秒)
| 社名 | シチズン時計マニュファクチャリング(株) 東北北上工場 |
| 担当者 | 東北工機・表面処理連合軍 「北上2号」 |
| 記録 | 14分55秒(895秒) |
| 投稿日 | 2015/02/15 |
| サイズ | 直径 φ20mm以下 |
| 重さ | 20g |
| 材質 | タングステン・超硬・POM |
| PR | 「世界一優良なる時計製造工場の実現」を目指し、高品質・高精度な部品製造を行っております。時計もコマも回転してナンボ。いつまでも回り続けることを目指し挑戦しました! |
| WEBサイト | http://cwmj.citizen.co.jp/ |
| フルビデオ | https://youtu.be/1B0-mxFQqM4 |
2位 14分46秒(886秒)
| 社名 | シチズン時計マニュファクチャリング(株) 東北北上工場 |
| 担当者 | 東北工機・表面処理連合軍 |
| 記録 | 14分46秒(886秒) |
| 投稿日 | 2014/07/22 |
| サイズ | 直径 φ20mm以下 |
| 重さ | ― |
| 材質 | タングステン+超硬+アルミ |
| PR | 腕時計部品の主力工場として、金型設計製作から部品生産・表面処理まで一貫で行っております。 超高精度・高バランスを目指し参戦しました! |
| WEBサイト | http://cwmj.citizen.co.jp/ |
| フルビデオ | http://youtu.be/WtTLh8LGTOo |
3位 12分54秒(774秒)
| 社名 | (有)カジミツ |
| 担当者 | 審議隊 |
| 記録 | 12分54秒(774秒) |
| 投稿日 | 2014/07/03 |
| サイズ | 直径 φ19.8mm 高さ 20mm |
| 重さ | ― |
| 材質 | タングステン+アルミ |
| PR | 愛知県半田市内で建築用機械部品加工及び自社製品 溶解亜鉛メッキ用金札(金え符君)製造販売しています。 コマ大戦戦歴は、ユニーク部門2連覇、その他規定部門2場所優勝。 |
| WEBサイト | http://kajimitsu.com/ |
| フルビデオ | http://youtu.be/GqXYrm8H0UM |
4位 12分41秒(761秒)
| 社名 | (株)上坂精工 |
| 担当者 | 上坂 喜久夫 |
| 記録 | 12分41秒(761秒) |
| 投稿日 | 2013/11/16 |
| サイズ | ― |
| 重さ | ― |
| 材質 | ― |
| PR | ― |
| WEBサイト | ― |
| フルビデオ | http://youtu.be/4_3dW0Pfn4c |
5位 11分12秒(672秒)
| 社名 | ナカヤマ精密(株) |
| 担当者 | 三津家 敏幸 |
| 記録 | 11分12秒(672秒) |
| 投稿日 | 2013/11/16 |
| サイズ | ― |
| 重さ | ― |
| 材質 | 主軸:セラミック、外周:ヘビーメタル |
| PR | 全国大会の時より、重くなっています!! |
| WEBサイト | http://www.nakayama-pre.co.jp/ |
| フルビデオ | https://www.youtube.com/watch?v=bDjjOOx-TD8 |
6位 10分16秒(616秒)
| 社名 | アタイス工業(株) |
| 担当者 | 玉那覇 了一 |
| 記録 | 10分16秒(616秒) |
| 投稿日 | 2014/05/05 |
| サイズ | Φ20 mm 高さ15mm |
| 重さ | ― |
| 材質 | ステンレス、超硬 |
| PR | 冷間鍛造用金型、設計、製作、販売 |
| WEBサイト | http://www.ataisu-osaka.co.jp/ |
| フルビデオ | https://www.youtube.com/watch?v=FVFP1mzVufw |
7位 9分57秒(597秒)
| 社名 | (株)古川電機製作所 (チームちょっきり) |
| 担当者 | |
| 記録 | 9分57秒(597秒) |
| 投稿日 | 2014/05/05 |
| サイズ | ― |
| 重さ | ― |
| 材質 | ― |
| PR | ― |
| WEBサイト | http://www.furukawadenki.jp/ |
| フルビデオ | ― |
8位 9分00秒(540秒)
| 社名 | (株)古川電機製作所 (岐阜) |
| 担当者 | ― |
| 記録 | 9分00秒(540秒) |
| 投稿日 | 2015/02/15 |
| サイズ | ― |
| 重さ | ― |
| 材質 | ― |
| PR | ― |
| WEBサイト | http://www.furukawadenki.jp/ |
| フルビデオ | ― |
9位 8分26秒(506秒)
| 社名 | YPC 横浜物理サークル |
| 担当者 | ― |
| 記録 | 8分26秒(506秒) |
| 投稿日 | ― |
| サイズ | ― |
| 重さ | ― |
| 材質 | ― |
| PR | ― |
| WEBサイト | ― |
| フルビデオ | https://www.youtube.com/watch?v=JGZflJWPUYo |
10位 8分21秒(501秒)
| 社名 | (有)美田工業彫刻所 |
| 担当者 | ― |
| 記録 | 8分21秒(501秒) |
| 投稿日 | 2013/11/06 |
| サイズ | ― |
| 重さ | ― |
| 材質 | ― |
| PR | ― |
| WEBサイト | http://mita-kougyou.co.jp/ |
| フルビデオ | ― |
10位 8分21秒(501秒)
| 社名 | チーム カクミツ |
| 担当者 | ― |
| 記録 | 8分21秒(501秒) |
| 投稿日 | 2014/05/05 |
| サイズ | ― |
| 重さ | ― |
| 材質 | ― |
| PR | ― |
| WEBサイト | ― |
| フルビデオ | ― |
12位 7分36秒(456秒)
| 社名 | (株)関東精密 |
| 担当者 | ― |
| 記録 | 7分36秒(456秒) |
| 投稿日 | 2013/11/06 |
| サイズ | ― |
| 重さ | ― |
| 材質 | ― |
| PR | ― |
| WEBサイト | http://www.kanto-seimitsu.jp/ |
| フルビデオ | ― |
13位 7分14秒(434秒)
| 社名 | (有)美田工業彫刻所 |
| 担当者 | ― |
| 記録 | 7分14秒(434秒) |
| 投稿日 | 2014/05/05 |
| サイズ | ― |
| 重さ | ― |
| 材質 | ― |
| PR | ― |
| WEBサイト | http://mita-kougyou.co.jp/ |
| フルビデオ | ― |
14位 7分2秒(422秒)
| 社名 | コトヒラ工業(株) |
| 担当者 | ― |
| 記録 | 7分2秒(422秒) |
| 投稿日 | 2015/02/15 |
| サイズ | ― |
| 重さ | ― |
| 材質 | ― |
| PR | ― |
| WEBサイト | http://www.kotohira.biz/ |
| フルビデオ | ― |
15位 6分46秒(406秒)
| 社名 | 両毛野郎!!Aチーム |
| 担当者 | ― |
| 記録 | 6分46秒(406秒) |
| 投稿日 | 2013/11/06 |
| サイズ | ― |
| 重さ | ― |
| 材質 | ― |
| PR | ― |
| WEBサイト | ― |
| フルビデオ | ― |
16位 6分17秒(377秒)
| 社名 | 群馬県立富岡実業高等学校 チーム篠原 |
| 担当者 | ― |
| 記録 | 6分17秒(377秒) |
| 投稿日 | 2015/02/15 |
| サイズ | ― |
| 重さ | ― |
| 材質 | ― |
| PR | ― |
| WEBサイト | http://www.nc.tomijitu-hs.gsn.ed.jp/ |
| フルビデオ | ― |
17位 4分11秒(251秒)
| 社名 | (有)三星精機製作所 |
| 担当者 | ― |
| 記録 | 4分11秒(251秒) |
| 投稿日 | 2015/02/15 |
| サイズ | ― |
| 重さ | ― |
| 材質 | ― |
| PR | ― |
| WEBサイト | http://sansei-seiki.co.jp/ |
| フルビデオ | ― |
18位 3分45秒(225秒)
| 社名 | (株)藤田製作所 コマ部 |
| 担当者 | ― |
| 記録 | 3分45秒(225秒) |
| 投稿日 | 2015/02/15 |
| サイズ | ― |
| 重さ | ― |
| 材質 | ― |
| PR | ― |
| WEBサイト | http://www.fujitass.co.jp/ |
| フルビデオ | ― |
MECHANICAL
1位 29分34秒(1774秒)
| 団体名 | (有)カジミツ |
| 担当者 | 審議隊 |
| 記録 | 29分34秒(1774秒) |
| 投稿日 | 2014/06/04 |
| サイズ | 直径 φ18mm 高さ 32mm |
| 重さ | ― |
| 材質 | 真鍮+アルミ+電池+モーター |
| PR | 愛知県半田市内で、一般部品切削加工及び自社製品・溶解亜鉛メッキ用識別金札【金え符君】製造販売しています(有)カジミツです。 コマ大戦ではG3東京大田区場所(ユニーク部門)で2連覇しており、審議隊としてこの分野で他社に負ける訳にはいかないので、とりあえず出しました。 |
| WEBサイト | http://kajimitsu.com/ |
| フルビデオ | http://youtu.be/vjAruBnrxCc |
2位 13分21秒(801秒)
| 団体名 | 日本工学院八王子専門学校CAD設計製図科 |
| 担当者 | 高橋 聡 |
| 記録 | 13分21秒(801秒) |
| 投稿日 | 2013/11/16 |
| サイズ | 直径 φ- mm 高さ - mm |
| 重さ | ― |
| 材質 | ― |
| PR | ― |
| WEBサイト | http://www.neec.ac.jp/ |
| フルビデオ | http://youtu.be/ovBnwizuLPw |


















