全日本製造業コマ大戦G3半田市政80周年記念場所
大会概要
| 大戦名 |
全日本製造業コマ大戦G3半田市政80周年記念場所 (特別場所) |
| 開催日 | 2017年10月21日(土) |
| 開催時間 | 11:00~16:00 |
| 開催場所 |
クラシティー半田 1Fロビー 〒475-0857 半田市広小路町155番地の3 |
| 主催 | 株式会社一新鋳造所 |
| 共催 | 半田市・半田鉄工協同組合他 |
大会結果
| 結果 | チーム名 | 都道府県 | サイト |
|---|---|---|---|
| 優勝 | (有)カジミツ 審議隊 マツ | - | - |
| 準優勝 | (株)関東精密 関東精密withメタルDIY | - | - |
| 第三位 | 高橋鉄工所 高橋隣人 | - | - |
| 第四位 | (株)ダイハツメタル出雲工場 チーム 吾郷 | - | - |
| 三回戦進出 | タカノ(株) タカノ匠工房 | - | - |
| 三回戦進出 | (株)ダイハツメタル出雲工場 チーム渡部 | - | - |
| 三回戦進出 | 加茂精工(株) Kamo TRANSVECTOR | - | - |
| 三回戦進出 | 一新鋳造所(株) チーム溶解人間 | - | - |
| 二回戦進出 | (株)五葉精機 | - | - |
| 二回戦進出 | 愛知総合工科高校 チーム雷電 | - | - |
| 二回戦進出 | (株)石本工業所 いしもと | - | - |
| 二回戦進出 | アタイス工業(株) | - | - |
| 一回戦敗退 | 日成機工(株) TEAM NISSEI | - | - |
| 一回戦敗退 | (株)TDEC クラブコマボーイ | - | - |
| 一回戦敗退 | 日之出化成(株) | - | - |
| 一回戦敗退 | (有)河原崎製作所 | - | - |
| 一回戦敗退 | デンソー学園 モノ研 | - | - |
| 一回戦敗退 | 愛知総合工科高校 チーム 紫電 | - | - |
| 一回戦敗退 | 久野金属工業(株) 久野KING | - | - |
| 一回戦敗退 | (有)湊工機 | - | - |
| 一回戦敗退 | (株)モビテック | - | - |
| 一回戦敗退 | (株)古川電機製作所 岐阜工場 | - | - |
| 一回戦敗退 | (株)アルファー 子ども×ものづくり隊 | - | - |
| 一回戦敗退 | 佐織工業高校 職員チーム | - | - |























