全日本製造業コマ大戦 とやま場所
大会概要
| 大戦名 |
全日本製造業コマ大戦 とやま場所 (特別場所) |
| 開催日 | 2017年10月28日(土) |
| 開催時間 | 10:15~15:30 |
| 開催場所 |
富山産業展示館(テクノホール) 〒939-8224 富山県富山市友杉1682 |
| 主催 | 全日本製造業コマ大戦とやま場所実行委員会 |
| 共催 | 富山県機電工業会青年部会、(一社)富山県機電工業会、富山県 |
大会結果
| 結果 | チーム名 | 都道府県 | サイト |
|---|---|---|---|
| 優勝 | アイティオ株式会社 | - | - |
| 準優勝 | 田中精密工業株式会社 | - | - |
| 第三位 | 北陸冨士総業有限会社 | - | - |
| 第三位 | 株式会社柳田製作所 | - | - |
| 技術賞 | アイティオ株式会社 | ||
| 芸術賞 | 株式会社小矢部精機 | ||
| 二回戦進出 | 三協立山株式会社 | - | - |
| 二回戦進出 | マイクロジェニックス株式会社 | - | - |
| 二回戦進出 | YKK株式会社 | - | - |
| 二回戦進出 | 日伸精機株式会社 | - | - |
| 一回戦敗退 | 株式会社タナカエンジニアリング | - | - |
| 一回戦敗退 | ファインネクス株式会社 | - | - |
| 一回戦敗退 | 株式会社タアフ | - | - |
| 一回戦敗退 | 高松機械工業株式会社 | - | - |
| 一回戦敗退 | 澤川鍛造工業株式会社 | - | - |
| 一回戦敗退 | アイシン軽金属株式会社 | - | - |
| 一回戦敗退 | NSK富山有限会社 | - | - |
| 一回戦敗退 | 春日産商株式会社 | - | - |


























