北名古屋場所2021
大会概要
| 大戦名 |
北名古屋場所2021 (特別大会) |
| 開催日 | 2021年10月24日(日) |
| 開催場所 |
北名古屋市総合体育館多目的ホール 〒481-0003 愛知県北名古屋市能田引免地40 |
| 主催 | きたなごやコマ大戦連携事業実行委員会 |
| 協力 | 北名古屋市 |
大会結果
| 結果 | チーム名 | 都道府県 | サイト |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 日之出化成 | - | - |
| 準優勝 | 高橋鉄工所 | 愛知県 | - |
| 3位 | コマLOVEコマ大戦同好会 | - | - |
| 4位 | 東工専A | - | - |
| ベスト8 | スワニー | - | - |
| ベスト8 | トヨタ紡織猿投工場 | - | - |
| ベスト8 | We Love 旋盤 | - | - |
| ベスト8 | デンソー工業学園モノ研A | - | - |
| ベスト16 | My name is コマ | - | - |
| ベスト16 | 春日井工科高校A | - | - |
| ベスト16 | 加藤機械 | - | - |
| ベスト16 | アイチT&E-攻 | - | - |
| 参戦 | 畔柳工業 | - | - |
| 参戦 | クリタテクノ | 愛知県 | サイト |
| 参戦 | 新晃製作所 | - | - |
| 参戦 | 東工専B | - | - |
| 参戦 | チームISSIN | 愛知県 | サイト |
| 参戦 | アイチT&E-守 | - | - |
| 参戦 | チーム0314 | - | - |
| 参戦 | 春日井工科高校B | - | - |
| 参戦 | 師勝化成 | 愛知県 | サイト |
| 参戦 | デンソー工業学園モノ研B | - | - |


































