2023年度 特別 北名古屋場所
大会概要
| 大戦名 |
2023年度 特別 北名古屋場所 (特別大会) |
| 開催日 | 2024年1月13日(土) |
| 開催場所 |
愛知県北名古屋市健康ドーム 1階 軽運動室 〒481-0041 愛知県北名古屋市九之坪笹塚1 |
| 主催 | コマ大戦連携事業実行委員会 |
| 共催 | 北名古屋市 |
大会結果
| 結果 | チーム名 | 都道府県 | サイト |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 株式会社クリタテクノ | 愛知県 | サイト |
| 準優勝 | コマ大戦同好会 | - | - |
| 3位 | 東海工業専門学校熱田校 東工専シャコ万力 | - | - |
| 4位 | 春日井工科高等学校 春工機械工作部B (B地区) | - | - |
| ベスト8 | アタイス工業株式会社 | - | - |
| ベスト8 | 日之出化成株式会社 | - | - |
| ベスト8 | 株式会社ヨコオ | - | - |
| ベスト8 | 東海工業専門学校熱田校 東工専レッド | - | - |
| ベスト16 | トヨタ紡織株式会社 成形・型技術部 | - | - |
| ベスト16 | 高橋鉄工所 | 愛知県 | - |
| ベスト16 | 春日井工科高等学校 春工機械工作部A 旋盤の悪魔 | - | - |
| ベスト16 | 株式会社関東精密 | 神奈川県 | サイト |
| ベスト16 | 愛知総合工科高等学校 AICHI T&E 3 | - | - |
| ベスト16 | 広商NEXUS株式会社 | - | - |
| ベスト16 | 愛知総合工科高等学校 AICHI T&E 2 | - | - |
| ベスト16 | 株式会社エイト工業 | 愛知県 | サイト |
| 参戦 | 久留米工業大学ものづくりプロジェクト NAKAMOTO | - | - |
| 参戦 | 愛知総合工科高等学校 AICHI T&E 1 | - | - |
| 参戦 | 久留米工業大学ものづくりプロジェクト クルメノイノウエ | - | - |
| 参戦 | 春日井工科高等学校 春工機械工作部D deathwing | - | - |
| 参戦 | 一宮工科高等学校 魔神舞弐(マシンブツー) | - | - |
| 参戦 | 東海工業専門学校熱田校 東工専ゴールド | - | - |
| 参戦 | 株式会社応用技術研究所 刃金からくり屋 | - | - |
| 参戦 | 久留米工業大学ものづくりプロジェクト カイト | - | - |
| 参戦 | 東海工業専門学校熱田校 東工専ブルー | - | - |
| 参戦 | 一宮工科高等学校 魔神舞壱(マシンブイチ) | - | - |
| 参戦 | 春日井工科高等学校 春工機械工作部C オイスターソース | - | - |
| 参戦 | 愛知総合工科高等学校 AICHI T&E 4 | - | - |






















