2024年度 特別 北名古屋場所
大会概要
| 大戦名 |
2024年度 特別 北名古屋場所 (特別大会) |
| 開催日 | 2025年1月18日(土) |
| 開催場所 |
愛知県北名古屋市健康ドーム 1階 軽運動室 〒481-0041 愛知県北名古屋市九之坪笹塚1 |
| 主催 | コマ大戦連携事業実行委員会 |
| 共催 | 北名古屋市 |
大会結果
| 結果 | チーム名 | 都道府県 | サイト |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 高橋鉄工所 | 愛知県 | - |
| 準優勝 | 南工タイガース (南陽工業高校) | - | - |
| 3位 | 愛総工 フォレスト (愛知総合工科高校) | - | - |
| 4位 | 愛総工 マウンテン (愛知総合工科高校) | - | - |
| ベスト8 | 愛総工 ファイア (愛知総合工科高校) | - | - |
| ベスト8 | 春工 C (春日井工科高校) | - | - |
| ベスト8 | 東工専 野々山 (東海工業専門学校) | - | - |
| ベスト8 | チーム旋盤の悪魔 | - | - |
| ベスト16 | トヨタ紡織 工機部 | - | - |
| ベスト16 | 東工専 石田 (東海工業専門学校) | - | - |
| ベスト16 | 東工専 名倉 (東海工業専門学校) | - | - |
| ベスト16 | 愛総工 ウィンド (愛知総合工科高校) | - | - |
| ベスト16 | がっつりすけbe (一宮工科高校) | - | - |
| ベスト16 | 株式会社 ヨコオ | - | - |
| ベスト16 | コマ大戦同好会 | - | - |
| ベスト16 | 日之出化成 | - | - |
| 参戦 | カイト 久留米工業大学 | - | - |
| 参戦 | 春工B B地区 (春日井工科高校) | - | - |
| 参戦 | アタイス工業 | - | - |
| 参戦 | 春工 A (春日井工科高校) | - | - |
| 参戦 | You すけbe (一宮工科高校) | - | - |
| 参戦 | 福井大学精密加工研究室 | - | - |
| 参戦 | 東工専 豊田 (東海工業専門学校) | - | - |
| 参戦 | ワタル 久留米工業大学 | - | - |
| 参戦 | He is すけbe (一宮工科高校) | - | - |
| 参戦 | ペプシマンコウジ (南陽工業高校) | - | - |
| 参戦 | Who is すけbe (一宮工科高校) | - | - |
| 参戦 | チームエイトwith T | 愛知県 | サイト |

























