地方予選(G2)東海予選名古屋場所
大会概要
| 大戦名 |
東海地区予選 名古屋場所 (G2:地方予選) |
| 開催日 | 2012年11月10日(土曜日) |
| 開催時間 | 13:00~ |
| 参加対象地域 | 愛知・岐阜・三重・静岡 |
| 開催場所 |
ポートメッセなごや 愛知県名古屋市港区金城ふ頭2-2 |
| 運営 |
大会本部:心技隊 全日本製造業コマ大戦名古屋場所事務局(株式会社クリタテクノ内) |
大会結果
| 結果 | チーム名 | 都道府県 | コマ図鑑 |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 株式会社クリタテクノ | 愛知 | 詳細情報を見る |
| 準優勝 | チームシオン | 岐阜 | 詳細情報を見る |
| 第三位 | 有限会社カジミツ | 愛知 | 詳細情報を見る |
| 第四位 | チーム愛知ブランド | 愛知 | 詳細情報を見る |
| 三回戦進出 | 株式会社フジイ金型 | 愛知 | 詳細情報を見る |
| 三回戦進出 | 有限会社新晃製作所 | 愛知 | 詳細情報を見る |
| 三回戦進出 | 静岡ものづくり連邦 | 静岡 | 詳細情報を見る |
| 三回戦進出 | 株式会社試作サポーター四日市 | 三重 | 詳細情報を見る |
| 二回戦進出 | チームMIZUKI | 愛知 | 詳細情報を見る |
| 二回戦進出 | 掛川産業人クラブ | 静岡 | 詳細情報を見る |
| 二回戦進出 | 寿原株式会社 | 愛知 | 詳細情報を見る |
| 二回戦進出 | 有限会社林精密 | 愛知 | 詳細情報を見る |
| 二回戦進出シード | 株式会社サンエイ | 静岡 | 詳細情報を見る |
| 二回戦進出シード | 株式会社エイト工業 | 愛知 | 詳細情報を見る |
| 二回戦進出シード | 東海アヅミテクノ | 三重 | 詳細情報を見る |
| 二回戦進出シード | 新日工業株式会社 | 愛知 | 詳細情報を見る |
| 一回戦敗退 | 株式会社伊藤精密製作所 | 岐阜 | 詳細情報を見る |
| 一回戦敗退 | チームMISATO | 岐阜 | 詳細情報を見る |
| 一回戦敗退 | 株式会社三陽製作所 | 愛知 | 詳細情報を見る |
| 一回戦敗退 | チームフソウ 扶桑精工 | 岐阜 | 詳細情報を見る |
| 一回戦敗退 | 中島特殊鋼株式会社 | 愛知 | 詳細情報を見る |
| 一回戦敗退 | 株式会社PLANET | 愛知 | 詳細情報を見る |
| 一回戦敗退 | チームガマセイ | 愛知 | 詳細情報を見る |
サポーター
| 三笠製作所 | |
| 前田シェルサービス | |
| フジイ金型 | |
| あやとり | |
| ル・ウエスト | |
| シオン | |
| ダールフルット | |
| ヴァンサンヌドゥ | |
| デザインオフィス・エム | |
| 蒲郡製作所 | |
| エイト工業 | |
| 掛川産業人クラブ | |
| 東亜製作所 | |
| アイデア | |
| 五光発條 | |
| ミサト工業 | |
| スワニー | |
| 愛知県鉄工連合会ハイテク研究会 | |
| カーテンランド | |
| 武藤工業 | |
| マイ飴工房 | |
| 師勝化成 | |
| PLANET | |
| クリタテクノ |
ソーシャルメディアで共有する

































