国技館本場所
大会概要
| 大戦名 |
国技館本場所 (スーパーG3) |
| 開催日 | 2013年8月9日(金曜日) |
| 開催時間 | 10:30 ~16:00 |
| 開催場所 |
両国国技館 東京都墨田区横網1丁目3−28 |
| 主催 | 全日本製造業コマ大戦協会 |
| 共催 | スモールメイカーズショーinすみだ実行委員会 |
大会結果
| 結果 | チーム名 | 都道府県 | コマ図鑑 |
|---|---|---|---|
| 優勝 |
Team An (株式会社 日本コンピュータ開発 × 有限会社 大柴製作所) |
神奈川県 | 詳細情報を見る |
| 準優勝 | NITTO北斗三兄弟 | 神奈川県 | 詳細情報を見る |
| 第三位 | (株)関東精密 | 神奈川県 | 詳細情報を見る |
| 第四位 | ソノダテック | 神奈川県 | 詳細情報を見る |
| 三回戦進出 | 株式会社 浜野製作所 | 東京都 | 詳細情報を見る |
| 三回戦進出 | APY (株)ヨシズミプレス | 東京都 | 詳細情報を見る |
| 三回戦進出 | 童夢with美田工業彫刻所 | 千葉県 | 詳細情報を見る |
| 三回戦進出 | 五光発條 株式会社 | 神奈川県 | 詳細情報を見る |
| 二回戦進出 | 株式会社ジー・エス・ケー | 山梨県 | 詳細情報を見る |
| 二回戦進出 | 日本橋、染工業株式会社 | 東京都 | 詳細情報を見る |
| 二回戦進出 | チーム mashita | 埼玉県 | 詳細情報を見る |
| 二回戦進出 | チーム シオン | 岐阜県 | 詳細情報を見る |
| 二回戦進出シード | 株式会社 古川電機製作所 | 愛知県 | 詳細情報を見る |
| 二回戦進出シード | (有)岩井金属金型製作所 | 東京都 | 詳細情報を見る |
| 二回戦進出シード | 株式会社 吾嬬製作所 | 東京都 | 詳細情報を見る |
| 二回戦進出シード | 八王子のナラハラオートテクニカル | 東京都 | 詳細情報を見る |
| 一回戦敗退 | ファスニング ジェイ | 神奈川県 | 詳細情報を見る |
| 一回戦敗退 | 鈴木合金工業(株) | 東京都 | 詳細情報を見る |
| 一回戦敗退 | 有限会社スワニー | 長野県 | 詳細情報を見る |
| 一回戦敗退 | Team SolidWorks | 東京都 | 詳細情報を見る |
| 一回戦敗退 | チーム レゴナ | 埼玉県 | 詳細情報を見る |
| 一回戦敗退 | 有限会社堀内製作所 | 東京都 | 詳細情報を見る |
| 一回戦敗退 | 有限会社 光精工 ボクシング部 | 千葉県 | 詳細情報を見る |
サポーター
| 師勝化成株式会社 | |
| 日成機工株式会社 | |
| ワールドインベスターズTV | |
| 日晴金属株式会社 | |
| 日本たばこ産業株式会社 | |
| 有限会社スワニー | |
| 株式会社 蒲郡製作所 | |
| 有限会社 山崎精機 | |
| 株式会社 新藤(天衣無縫) | |
| zenmono | |
| かちどき特許事務所 | |
| ファスニングJ | |
| 小林税理士事務所 | |
| 有限会社 ユニーク工業 | |
| 有限会社 樹脂リードモデル | |
| 株式会社 マルミツテクノ | |
| たつみ工業株式会社 | |
| 株式会社 瀬戸内クラフト | |
| 有限会社 浅井製作所 | |
| 有限会社 ユニバーサル | |
| 株式会社 ニテコ図研 |
ソーシャルメディアで共有する


















































