全日本製造業コマ大戦G1世界コマ大戦2020ホーチミン地区予選
大会概要
| 大戦名 |
全日本製造業コマ大戦G1世界コマ大戦2020ホーチミン地区予選 (G2:世界コマ大戦2020 予選) |
| 開催日 | 2019年10月12日(土) |
| 開催場所 |
METALEX VIETNAM会場内3階コンベンションホール C 799 Nguyen Van Linh St., Tan Phu Ward, Dist 7, HCMC, Vietnam |
| 主催 | 全日本製造業世界コマ大戦ホーチミン地区予選実行委員会事務局 |
大会結果
| 結果 | チーム名 | 会員登録名 |
|---|---|---|
| 優勝 | LAC HONG 1 | LAC HONG UNIVERSITY |
| 準優勝 | ONP | O.N.Precision |
| 第三位 | BCTECH-2 | Ba Ria Vung Tau College of Technology |
| 第四位 | DPEED DEMONS | Mechanical Precision Saigon |
| ベスト8 | VIET NHAT PRECISION | VIETNHAT PRECISION |
| ベスト8 | CDN-2 | Ho Chi Minh City Vocational Collrge |
| ベスト8 | CDN-1 | Ho Chi Minh City Vocational Collrge |
| ベスト8 | BCTECH-1 | Ba Ria Vung Tau College of Technology |
| ベスト16 | SPK ONE | HCMC UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND EDUCATION |
| ベスト16 | LAC HONG 2 | LAC HONG UNIVERSITY |
| ベスト16 | OKAMOTO | OKAMOTO ENGINEERING VN |
| ベスト16 | SPK TWO | HCMC UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND EDUCATION |
| ベスト16 | IUH-CREATION-2019 | Industrial University of HoChiMinh City |
| ベスト16 | ENDO VIỆT NAM | ENDO VIETNAM |
| ベスト16 | IUH-DYNAMIC-2019 | Industrial University of HoChiMinh City |
| ベスト16 | X-SPIN | Ho Chi Minh City University of Technology |
| 参戦 | MAY CN PHUONG PHAT | PHUONG PHAT INDUSTRIAL MACHINES |
| 参戦 | IDEA GROUP | IDEA Technology |
| 参戦 | SUZUKI INDUSTRY VN | SUZUKI INDUSTRY VN |
| 参戦 | HASAGI CDIO | Ho Chi Minh City University of Technology |






























