第2回 全日本製造業コマ大戦 高校OBOG・U23場所 in 日本工学院専門学校かまた祭
大会概要
| 大戦名 |
第2回 全日本製造業コマ大戦 高校OBOG・U23場所 in 日本工学院専門学校かまた祭 (特別大会) |
| 開催日 | 2025年11月2日(日) |
| 開催場所 |
日本工学院専門学校 6号館6Fラウンジ 〒144-8655 東京都大田区西蒲田5-23-22 |
| 主催 | 日本工学院専門学校テクノロジーカレッジ機械設計科 |
| 協力 | おおたコマプロジェクト |
| 同時開催 | 日本工学院専門学校かまた祭 U23コマ交流会 |
大会結果
| 結果 | チーム名 |
|---|---|
| 優勝 | 旋盤の悪魔 |
| 準優勝 | 磯子工業高等学校(ゴンザレス) |
| 3位 | 磯子工業高等学校(するめ) |
| 4位 | 関東学院大学理工学部先進機械コース(関学(仮)) |
| ベスト8 | 神奈川工業高等学校(アルティメットチキン) |
| ベスト8 | 神奈川工業高等学校(B=我) |
| ベスト8 | 旋盤の悪魔@フォレスト |
| ベスト8 | 神奈川県立産業技術短期大学校 |
| ベスト16 | 磯子工業高等学校(スルメII) |
| ベスト16 | 神奈川工業高等学校(廻旋) |
| ベスト16 | 日本工学院専門学校 |
| ベスト16 | 磯子工業高等学校(トンガリコーン) |
| ベスト16 | 日本工学院専門学校 |
| ベスト16 | 神奈川工業高等学校(モルモット) |
| ベスト16 | 大学生駒サークルたまこま部 |
| ベスト16 | 東京実業高等学校 |
| 参戦 | 神奈川工業高等学校 |
| 参戦 | 東京実業高等学校 |
| 参戦 | 東京実業高等学校 |
| 参戦 | 東京実業高等学校 |
| 参戦 | 東京実業高等学校 |
| 参戦 | 旋盤の悪魔@運転手 |
| 参戦 | 東京実業高等学校 |
| 参戦 | 神奈川工業高等学校(アルティメットフィッシュ) |
| 参戦 | 東京実業高等学校 |
| 参戦 | 神奈川工業高等学校(白い隼) |
| 参戦 | 東京実業高等学校 |
| 参戦 | 東京実業高等学校 |
| 参戦 | 日本工学院専門学校 |
| 参戦 | 東京実業高等学校 |



















