第11回全国高校生コマ大戦 Japan Mobility Show Nagoya 場所
大会概要
| 大戦名 |
第11回全国高校生コマ大戦 Japan Mobility Show Nagoya 場所 (特別大会) |
| 開催日 | 2025年11月22日(土) |
| 開催場所 |
名古屋市国際展示場ポートメッセなごや 〒455-0848 愛知県名古屋市港区金城ふ頭3丁目2−1 |
| 主催 | 中部経済新聞社・全日本製造業コマ大戦協会・刈谷市 |
| 共済 | 西島(株)、(株)キャステム、など |
| 特設サイト |
第11回全国高校生コマ大戦 特設サイト https://www.chukei-news.co.jp/komataisen/ |
| 同時開催 | Japan Mobility Show Nagoya 2025 |
大会結果
| 結果 | チーム名 | 学校名 |
|---|---|---|
| 優勝 | シン・南工ジャイアンツ | 山口県立南陽工業高等学校 |
| 準優勝 | ひなた精密 | 群馬県立高崎工業高等学校 |
| 3位 | たいちゃん | 群馬県立高崎工業高等学校 |
| 4位 | 愛総工_切削魂 | 愛知県立愛知総合工科 高等学校 |
| ベスト8 | 半田2 | 愛知県立半田工科高等学校 |
| ベスト8 | シン・南工ベイKoma部 | 山口県立南陽工業高等学校 |
| ベスト8 | 牛骨 | 愛知県立春日井工科 高等学校 |
| ベスト8 | 機械科B | 群馬県立渋川工業高等学校 |
| ベスト16 | 半田1 | 愛知県立半田工科高等学校 |
| ベスト16 | ハムスター | 東海工業専門学校熱田校 |
| ベスト16 | 課研 | 神奈川県立磯子工業 高等学校 |
| ベスト16 | 半工A | 愛知県立半田工科高等学校 |
| ベスト16 | 松下組α | 愛知県立豊川工科高等学校 |
| ベスト16 | 機械科A | 群馬県立渋川工業高等学校 |
| ベスト16 | 溶接 LOVE | 東京都立練馬工科高等学校 |
| ベスト16 | 技研 | 神奈川県立磯子工業 高等学校 |
| 参戦 | 三途の川 | 愛知県立春日井工科 高等学校 |
| 参戦 | エリザベス・14世 | 岐阜県立岐南工業高等学校 |
| 参戦 | 半田3 | 愛知県立半田工科高等学校 |
| 参戦 | 半田4 | 愛知県立半田工科高等学校 |
| 参戦 | 内閣の子分 | 東海工業専門学校熱田校 |
| 参戦 | we love 旋盤 | 奈良県立奈良商工高等学校 |
| 参戦 | タカじゅん | 愛知県立瀬戸工科高等学校 |
| 参戦 | コマ次郎 | 大同大学大同高等学校 |
※以上24チーム決勝トーナメント出場、以下78チーム予選敗退(合計102チーム出場)


































