G2中日本ブロック予選 北名古屋場所
大会概要
| 大戦名 |
全日本製造業コマ大戦G2中日本ブロック予選 北名古屋場所 (北名古屋市政10周年記念事業) (G2:地方予選) |
| 開催日 | 2016年11月5日(土曜日) |
| 開催時間 | 10:30~14:00 |
| その他ルール |
|
| 開催場所 |
北名古屋市健康ドーム 2階アリーナ 〒481-0041 愛知県北名古屋市九之坪笹塚1 |
| 主催 | コマ大戦連携事業実行委員会 |
| 共催 | 北名古屋市 |
大会結果
| 結果 | チーム名 |
|---|---|
| 優勝 | (有)シオン |
| 準優勝 | 高橋鉄工所 |
| 第三位 | (株)PLANET |
| 第四位 | アイティオ(株) |
| 三回戦進出 | (株)エイト工業 |
| 三回戦進出 | 諏訪東京理科大学 |
| 三回戦進出 | コトヒラ工業(株) |
| 三回戦進出 | (株)古川電機製作所 春日井工場 |
| 二回戦進出 | (株)一新鋳造所 |
| 二回戦進出 | タカノ(株) |
| 二回戦進出 | 金沢工業高等専門学校 |
| 二回戦進出 | 半田鉄工協同組合 |
| 二回戦進出 | 中村ターンテック(株) |
| 二回戦進出 | シェルハメディカル(株) |
| 二回戦進出 | クロダ精機(株) |
| 二回戦進出 | 師勝化成(株) |
| 市民部門優勝 | KMT |
| 一回戦敗退 | 春日井工業高等学校 |
| 一回戦敗退 | 日成機工(株) |
| 一回戦敗退 | (有)スワニー |
| 一回戦敗退 | 愛知総合工科高等学校 |
| 一回戦敗退 | (株)三陽製作所 |
| 一回戦敗退 | (株)モビテック |
| 一回戦敗退 | (株)アイデア |
| 一回戦敗退 | (株)チゥキヨー |
| 一回戦敗退 | 久野金属工業(株) |
| 一回戦敗退 | (株)TDEC |
| 一回戦敗退 | (株)浜島精機 |
| 一回戦敗退 | チタンクリエーター福井 |
| 一回戦敗退 | (株)塚原製作所 |
| 一回戦敗退 | 澤川鍛造工業(株) |
| 一回戦敗退 | (株)東栄超硬 |
| 一回戦敗退 | マツイ(株) |
| 一回戦敗退 | (株)ニデック |
| 一回戦敗退 | (株)蒲郡製作所 |
| 一回戦敗退 | 金沢中央発条工業(株) |
| 一回戦敗退 | (株)伍葉精機 |
| 一回戦敗退 | (株)古川電機製作所 岐阜工場 |
| 一回戦敗退 | YKK(株) 工機技術本部 |
| 一回戦敗退 | デンソー工業学園 |
| 一回戦敗退 | (株)クリタテクノ |
| 一回戦敗退 | 加茂精工(株) |
| 一回戦敗退 | (株)町田製作所 |
| 一回戦敗退 | 石本工業(株) |
| 一回戦敗退 | (有)新晃製作所 |
| 一回戦敗退 | (株)杉浦製作所 |
| 一回戦敗退 | 日之出化成(株) |
| 一回戦敗退 | (有)三立精工 |
| 一回戦敗退 | (株)応用技術研究所 |



































