地方予選(G2) 関東予選 八王子場所
大会概要
| 大戦名 |
関東予選 八王子場所 (G2:地方予選) |
| 開催日 | 2012年9月30日(日曜日) |
| 開催時間 | 10:00~19:00 |
| 参加対象地区 | 東京・神奈川・埼玉・千葉・茨城・栃木・群馬・山梨 |
| 開催場所 |
日本工学院八王子専門学校 東京都八王子市片倉町1404-1 |
| 主催 | 心技隊 |
| 共催 |
HFA(Hachioji Future Assosiation) http://www.hfa-hachioji.com/ ひたち立志塾 https://www.facebook.com/hitachi.risshi フロンティアすみだ塾 http://blog.canpan.info/ft-sumida/ |
大会結果
決勝トーナメント
| 結果 | チーム名 | 都道府県 | コマ図鑑 |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 安久工機 | 東京 | 詳細情報を見る |
| 準優勝 | Team An 株式会社日本コンピュータ開発 | 神奈川 | 詳細情報を見る |
| 第三位 | マイクロリサーチ | 東京 | 詳細情報を見る |
| 第四位 | 日本橋、染工業(株) | 東京 | 詳細情報を見る |
| 二回戦進出 | コガネイワークス | 東京 | 詳細情報を見る |
| 二回戦進出 | (有)光和精機製作所 | 茨城 | 詳細情報を見る |
| 二回戦進出 | チーム義貞(有)ユニーク工業 | 群馬 | 詳細情報を見る |
| 二回戦進出 | NITTO(北斗三兄弟) | 神奈川 | 詳細情報を見る |
| 一回戦敗退 | 新栄工業 | 千葉 | 詳細情報を見る |
| 一回戦敗退 | (株)ミクロテック | 茨城 | 詳細情報を見る |
| 一回戦敗退 | 秦野高等職業技術校 | 神奈川 | 詳細情報を見る |
| 一回戦敗退 | (株)石井製作所 | 東京 | 詳細情報を見る |
| 一回戦敗退 | 五光発條(株) | 神奈川 | 詳細情報を見る |
| 一回戦敗退 | 大塚製作所 | 茨城 | 詳細情報を見る |
| 一回戦敗退 | 八王子市内の精密切削加工3兄弟 | 東京 | 詳細情報を見る |
| 一回戦敗退 | シンコーギア・カキタ製作所連合 | 群馬 | 詳細情報を見る |
予選リーグ
*各リーグの1位が決勝トーナメントへ進出
| リーグA 結果 | チーム名 | 都道府県 | コマ図鑑 |
|---|---|---|---|
| 1位 21点 | コガネイ・ワークス | 東京 | 詳細情報を見る |
| 2位 14点 | ネジの赤津工業所 | 茨城 | 詳細情報を見る |
| 3位 10点 | 成駒屋 | 神奈川 | 詳細情報を見る |
| 4位 7点 | 株式会社佐久間製作所 | 東京 | 詳細情報を見る |
| リーグB 結果 | チーム名 | 都道府県 | コマ図鑑 |
|---|---|---|---|
| 1位 24点 | 八王子市内の精密切削加工3兄弟 | 東京 | 詳細情報を見る |
| 2位 21点 | 旋盤加工.com(有)斉藤製作所 | 神奈川 | 詳細情報を見る |
| 3位 9点 | MSP・ナカジマ連合 | 群馬 | 詳細情報を見る |
| 4位 0点 | 精密機械加工の(有)ユニバーサル | 埼玉 | 詳細情報を見る |
| リーグC 結果 | チーム名 | 都道府県 | コマ図鑑 |
|---|---|---|---|
| 1位 21点 | 安久工機 | 東京 | 詳細情報を見る |
| 2位 21点 | Dyshow(株式会社ダイショウ) | 神奈川 | 詳細情報を見る |
| 3位 12点 | 日新精機株式会社 | 埼玉 | 詳細情報を見る |
| 4位 0点 | アークス&仁 | 群馬 | 詳細情報を見る |
| リーグD 結果 | チーム名 | 都道府県 | コマ図鑑 |
|---|---|---|---|
| 1位 18点 | 新栄工業 | 千葉 | 詳細情報を見る |
| 2位 15点 | 新価値創造組合 | 千葉 | 詳細情報を見る |
| 3位 12点 | KOA | 埼玉 | 詳細情報を見る |
| 4位 0点 | (株)内野精工 | 東京 | 詳細情報を見る |
| リーグE 結果 | チーム名 | 都道府県 | コマ図鑑 |
|---|---|---|---|
| 1位 21点 | マイクロリサーチ | 東京 | 詳細情報を見る |
| 2位 15点 | 大田区有志チーム | 東京 | 詳細情報を見る |
| 3位 15点 | 株式会社ナカジマ | 群馬 | 詳細情報を見る |
| 4位 3点 | Team SolidWorks | 東京 | 詳細情報を見る |
| リーグF 結果 | チーム名 | 都道府県 | WEBサイト |
|---|---|---|---|
| 1位 21点 |
秦野高等職業技術校 |
神奈川 | - |
| 2位 18点 |
有限会社大川精機製作所 |
埼玉 | - |
| 3位 15点 |
ダイヤ精機株式会社 |
東京 | - |
| 4位 0点 |
ねじこうば.com |
埼玉 | - |
| リーグG 結果 | チーム名 | 都道府県 | コマ図鑑 |
|---|---|---|---|
| 1位 23点 | 日本橋、染工業株式会社 | 神奈川 | 詳細情報を見る |
| 2位 20点 | (株)内野製作所 | 東京 | 詳細情報を見る |
| 3位 9点 | エムテック | 茨城 | 詳細情報を見る |
| 4位 0点 | (株)田中製作所 | 神奈川 | - |
| リーグH 結果 | チーム名 | 都道府県 | コマ図鑑 |
|---|---|---|---|
| 1位 25点 | Team An(株式会社日本コンピュータ開発) | 神奈川 | 詳細情報を見る |
| 2位 12点 | 鈴木合金工業株式会社 | 東京 | 詳細情報を見る |
| 3位 12点 | アサヒ精工(株)+小島工具研削所 | 茨城 | 詳細情報を見る |
| 4位 4点 | 有限会社北の根 | 東京 | 詳細情報を見る |
| リーグJ 結果 | チーム名 | 都道府県 | コマ図鑑 |
|---|---|---|---|
| 1位 27点 | (株)大塚製作所 | 茨城 | 詳細情報を見る |
| 2位 12点 | 錦正工業株式会社 | 栃木 | 詳細情報を見る |
| 3位 9点 | (株)真精工 | 茨城 | 詳細情報を見る |
| 4位 6点 |
日本工学院八王子専門学校 CAD設計製図科 |
東京 | 詳細情報を見る |
| リーグK 結果 | チーム名 | 都道府県 | コマ図鑑 |
|---|---|---|---|
| 1位 27点 | チーム義貞(有)ユニーク工業 | 群馬 | 詳細情報を見る |
| 2位 18点 | 有限会社金子製作所 | 群馬 | 詳細情報を見る |
| 3位 9点 | チーム佐藤産業 | 東京 | 詳細情報を見る |
| 4位 0点 | コバセイ | 神奈川 | 詳細情報を見る |
| リーグL 結果 | チーム名 | 都道府県 | コマ図鑑 |
|---|---|---|---|
| 1位 19点 | シンコーギヤー・カキタ製作所連合 | 群馬 | 詳細情報を見る |
| 2位 15点 | 有限会社堀内製作所 | 東京 | 詳細情報を見る |
| 3位 10点 | 有限会社イシカワ | 埼玉 | 詳細情報を見る |
| 4位 9点 | 株式会社ジー・エス・ケー | 山梨 | 詳細情報を見る |
| リーグM 結果 | チーム名 | 都道府県 | コマ図鑑 |
|---|---|---|---|
| 1位 22点 | 有限会社 光和精機製作所 | 茨城 | 詳細情報を見る |
| 2位 13点 | 有限会社氷川工作所 | 埼玉 | 詳細情報を見る |
| 3位 12点 | TAMA協会ものづくり留学就活生チーム | 東京 | 詳細情報を見る |
| 4位 6点 | TEAM熊 | 神奈川 | 詳細情報を見る |
| リーグN 結果 | チーム名 | 都道府県 | コマ図鑑 |
|---|---|---|---|
| 1位 21点 | 株式会社ミクロテック | 茨城 | 詳細情報を見る |
| 2位 12点 | 板金ケース.com(星製作所) | 神奈川 | 詳細情報を見る |
| 3位 12点 | 有限会社 光精工 ボクシング部 | 千葉 | 詳細情報を見る |
| 4位 9点 | 大物ターニングの菊池精機 | 茨城 | 詳細情報を見る |
| リーグP 結果 | チーム名 | 都道府県 | コマ図鑑 |
|---|---|---|---|
| 1位 21点 | アイデアと技術力のNITTO(北斗三兄弟) | 神奈川 | 詳細情報を見る |
| 2位 18点 | HFA | 東京 | 詳細情報を見る |
| 3位 15点 | チーム『鉄工』 | 神奈川 | 詳細情報を見る |
| 4位 3点 | 株式会社タンケンシールセーコウ | 東京 | 詳細情報を見る |
| リーグQ 結果 | チーム名 | 都道府県 | コマ図鑑 |
|---|---|---|---|
| 1位 24点 | (株)石井製作所 | 東京 | 詳細情報を見る |
| 2位 13点 | spangpong(スパンポン) | 茨城 | 詳細情報を見る |
| 3位 11点 | 中村製作所 | 山梨 | 詳細情報を見る |
| 4位 4点 | フソウさん | 群馬 | 詳細情報を見る |
| リーグR 結果 | チーム名 | 都道府県 | コマ図鑑 |
|---|---|---|---|
| 1位 21点 | 五光発條株式会社 | 神奈川 | 詳細情報を見る |
| 2位 13点 | 有限会社本間製作所 | 神奈川 | 詳細情報を見る |
| 3位 10点 | 未来塾ろっきーず | 東京 | 詳細情報を見る |
| 4位 9点 | チーム如月源太郎 | 茨城 | 詳細情報を見る |
サポーター
| 錦正工業株式会社 | |
| 西武信用金庫 | |
| 株式会社西村金属 | |
| 株式会社内野製作所 | |
| 株式会社ミナカミ | |
| 株式会社日商平野 | |
| 有限会社浅井製作所 | |
| 株式会社西村鐵工所 | |
| 株式会社マルサ斉藤ゴム | |
| 株式会社大塚鉄工所 | |
| 株式会社浜野製作所 | |
| 両毛ものづくりネットワーク | |
| 八王子商工会議所 | |
| 有限会社高橋設備工業所 | |
| 株式会社アトラス広告社 | |
| 株式会社相武企業 | |
| 株式会社造研 | |
| 吉野化成株式会社 | |
| Spangpong | |
| 株式会社栄鋳造所 | |
| 株式会社新和 | |
| 木村設備株式会社 | |
| 瀬沼木材株式会社 | |
| 株式会社エイト | |
| 総合商社ベンキョードー株式会社 | |
| 有限会社伸栄プラスチック | |
| 有限会社ユニーク工業 | |
| 居酒屋亀八本舗 | |
| 株式会社ケイアイ | |
| たなべ物産株式会社 | |
| 株式会社矢島印刷 | |
| 株式会社マイスター | |
| 株式会社光信 | |
| 株式会社セイホー | |
| 株式会社ヒューマンライフ | |
| 株式会社アトム精密 | |
| 月井精密株式会社 | |
| 柏田恆希 | |
| 日本橋梁工業株式会社 | |
| 株式会社小金井精機製作所 | |
| 有限責任事業組合トリッキー | |
| ケミカル機器株式会社 | |
| エムーゲ・フランケン株式会社 | |
| 高岡次世代経営塾 | |
| 株式会社ブックセンターいとう | |
|
ライジングサンコーポレーション 株式会社 |
|
| 株式会社美山技研 | |
| 株式会社アンフィニプロダクト | |
| 有限会社岩井金属金型製作所 | |
| 東日本金属株式会社 | |
| 株式会社永井工務店 | |
| 株式会社星製作所 | |
| 石井化学産業株式会社 | |
| 有限会社風間運送店 | |
| 株式会社シンクフォー | |
| 株式会社赤津工業所 | |
| 株式会社創和工業 | |
| 有限会社光和精機製作所 | |
| 株式会社エムテック | |
| 株式会社大塚製作所 |
ソーシャルメディアで共有する






























