全日本製造業コマ大戦2026 G3 大田区特別場所
大会概要
| 大戦名 |
全日本製造業コマ大戦2026 G3 大田区特別場所 (G3 規定部門) |
| 開催日 | 2026年3月24日(土) |
| 開催場所 |
日本工学院専門学校 10階 階段教室 〒144-8655 東京都大田区西蒲田5-23-22 |
| 主催 | おおたコマプロジェクト |
| 共催 | 大田区、(一社)大田工業連合会青年部連絡協議会 |
| 協力 | 日本工学院専門学校 |
大会結果
| 結果 | チーム名 | 都道府県 | サイト |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 第一化工株式会社 | - | - |
| 準優勝 | まちこ工業(群馬県立高崎工業高校) | - | - |
| 3位 | 中村ターンテック | 新潟 | サイト |
| 4位 | フォレスト | - | - |
| ベスト8 | (株)まるしんホールディングス | - | - |
| ベスト8 | 株式会社マシンエンジニアリング | - | - |
| ベスト8 | (株)ヨコオ | - | - |
| ベスト8 | 株式会社吉川製作所 | 島根 | サイト |
| ベスト16 | はーらい(高崎工業高校) | - | - |
| ベスト16 | 櫻井黎明 | - | - |
| ベスト16 | (株)関東精密 | 神奈川 | サイト |
| ベスト16 | チームナベセイ | 神奈川 | サイト |
| ベスト16 | 神奈川県立磯子工業高等学校 | - | - |
| ベスト16 | SSD(白河電産) | - | - |
| ベスト16 | 神奈川県立産業技術短期大学校 | - | - |
| ベスト16 | 大学生駒サークルたまこま部α | - | - |
| 参戦 | (有)浅井製作所 | 埼玉 | サイト |
| 参戦 | 太平鋼材工業㈱ | - | - |
| 参戦 | ニシゴーヌ(西郷村産業振興課) | - | - |
| 参戦 | 日本工学院専門学校 | - | - |
| 参戦 | 旋盤の悪魔+1番弟子 | - | - |
| 参戦 | コマ大戦同好会 | - | - |
| 参戦 | 赤い人(アイアンマン風) | - | - |
| 参戦 | 大田区西郷村(飯田製作所) | - | - |
| 参戦 | 吉良(都立北豊島工科高等学校) | - | - |
| 参戦 | 大学生駒サークルたまこま部2 | - | - |
| 参戦 | TEAM TAISHIN(㈱泰信製作所) | - | - |
| 参戦 | 神奈工の防ぎ(神奈川工業高等学校) | - | - |
| 参戦 | 止まったら負け(都立北豊島工科高等学校) | - | - |






















